Voici quelques exemples de tarifs à titre indicatifs calculés d’après les itinéraires conseillés du guide michelin au départ de la gare tgv d’Avignon et susceptibles de modifications en fonction des conditions de circulation et de l’adresse précise de départ. Ce prix inclus le transport de 2 bagages placés dans le coffre.
Le prix définitif étant celui affiché au compteur à l’arrivée conforme à la réglementation du département du gard. (voir page tarifs)
Destination en Km | Semaine de 7h à 19h, y compris le samedi Prix en €uros |
Dimanche ou jours fériés, transport effectué entre 19h et 7h Prix en €uros |
---|---|---|
Aix en Provence 85 Km | 150 | 220 |
Alès 75 Km | 130 | 185 |
Arènes de Nîmes 47 Km | 85 | 125 |
Arles 37 Km | 70 | 100 |
Bandol 151 Km | 250 | 380 |
Briançon 315 Km | 500 | 780 |
Carpentras 31 Km | 60 | 80 |
Cassis 130 Km | 220 | 330 |
Le Grau du Roi 93 Km | 160 | 240 |
Le Pont du Gard 29 Km | 55 | 80 |
Lyon 230 Km | 390 | 575 |
Orange 35 Km | 67 | 100 |
Saintes Marie de la Mer 78 Km | 140 | 200 |
Sisteron 187 Km | 315 | 470 |
Transferts aéroports | ||
Destination en Km | Semaine de 7h à 19h, y compris le samedi Prix en €uros |
Dimanche ou jours fériés, transport effectué entre 19h et 7h Prix en €uros |
Marseille Provence 80 Km | 150 | 200 |
Montpellier 96 Km | 170 | 250 |
Nice 250 Km | 420 | 620 |
Nîmes 63 Km | 110 | 165 |
Toulon / Hyères 188 Km | 320 | 465 |
Destination Lubéron | ||
Destination en Km | Semaine de 7h à 19h, y compris le samedi Prix en €uros |
Dimanche ou jours fériés, transport effectué entre 19h et 7h Prix en €uros |
Cereste 73 Km | 130 | 190 |
Gordes 41 Km | 80 | 110 |
Lourmarin 65 Km | 120 | 170 |
Roussillon 51 Km | 95 | 140 |
Remises possibles pour transports réguliers, nous contacter.
* Autres destinations ? N’hésitez pas à demander un devis.
* Le tarif de nuit s’applique en cas de neige ou verglas (véhicule équipé).
Taxi Éric
Nîmes
Tél. 06 11 47 51 21
Mentions légales | Plan du site | Soutiens | © 2011-2024